Das Einzugsgebiet der ZSO Tösstal umfasst die Gemeinden Bauma, Wila, Turbenthal, Wildberg und Zell.
In diesem Gebiet wohnen rund 18000 Einwohner.
Die ZSO Tösstal umfasst:
1 Zug Führungsunterstützer
2 Züge Schutz und Betreuer
3 Züge Pioniere
1 Zug Logistik mit
Anlagewarte
Materialwarte
Küche
Anlassnummer | Bezeichnung | Einrückort | Beginn | Ende |
23-0127.1 | Kaderstartrapport 2023 | MZA/PS Breiti, Turbenthal | 27.01.2023 | 27.01.2023 |
23-0201.1 | Sirenentest 2023 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
23-0320.1 | PAK & Anlagewartung klein 1 | Feuerwehrlokal Turbenthal | 20.03.2023 | 21.03.2023 |
23-0526.1 | Anlagewartung klein 2 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 26.05.2023 | 26.05.2023 |
23-0616.1 | Vorbereitung WK 2023 | Feuerwehrlokal Turbenthal | 16.06.2023 | 16.06.2023 |
23-0901.1 | Anlagewartung klein 3 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
23-0908.1 | KVK WK 2023 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
23-0911.1 | WK 2023 | Feuerwehrlokal Turbenthal | 11.09.2023 | 15.09.2023 |
23-0918.1 | Retablierungstag nach WK 2023 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 18.09.2023 | 18.09.2023 |
23-1110.1 | Kaderschlussrapport 2023 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 10.11.2023 | 10.11.2023 |
23-1130.1 | Anlagewartung gross + Inventar 2023 | Gemäss Aufgebot/Dienstbefehl | 30.11.2023 | 30.11.2023 |
Aktuelle Mitteilungen
Nicolas Jovanovic
Oberackerstrasse 2
8492 Wila
Tel: +41 79 775 98 78
e-Mail: kommandant@zso-toesstal.ch